La Liga Femenina de baloncesto ya está al día después de que este miércoles se disputaran los dos encuentros aplazados en su día por la Euroliga. Además del triunfo de Perfumerías Avenida en Girona, Ros Casares también cumplió y superó su trámite al derrotar al Obenasa Navarra. En este sentido, la clasificación queda de ñ
la siguiente manera:
CLASIFICACIÓN (Equipo PJ PG PP PF PC PTs)
1 PERFUMERIAS AVENIDA 22 21 1 1694 1343 43
2 CIUDAD ROS CASARES VALENCIA 22 20 2 1734 1200 42
3 RIVAS ECOPOLIS 22 16 6 1641 1399 38
4 MANN FILTER ZARAGOZA 22 16 6 1451 1263 38
5 SÓLLER BON DÍA! 22 12 10 1541 1580 34
6 GIRONA FC 22 11 11 1413 1425 33
7 PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZA 22 11 11 1332 1379 33
8 HONDARRIBIA - IRÚN 22 9 13 1381 1466 31
9 CADI LA SEU 22 8 14 1469 1594 30
10 G CANARIA 2014 CAJA DE CANARI 22 8 14 1404 1499 30
11 EXTRUGASA 22 8 14 1328 1434 30
12 RC CELTA INDEPO 22 6 16 1388 1560 28
13 UNB OBENASA LACTURALE 22 4 18 1327 1583 26
14 C.B. OLESA 22 4 18 1354 1732 26
No hay comentarios:
Publicar un comentario